姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
廖文超 | 男 | 龙岗区 | 广东深展律师事务所 | 专职 | 144032017108***** |
廖文剑 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
廖文静 | 女 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015119***** |
廖文婷 | 女 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
廖文伟 | 男 | 宝安区 | 广东杰海(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
廖霞 | 女 | 福田区 | 北京市道可特(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
廖翔 | 女 | 福田区 | 广东金美律师事务所 | 专职 | 144032010114***** |
廖湘东 | 男 | 福田区 | 广东康和律师事务所 | 专职 | 144032004101***** |
廖晓斌 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016105***** |
廖小林 | 女 | 坪山区 | 广东万化律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
廖晓胜 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
廖小新 | 男 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032004105***** |
廖鑫 | 男 | 龙岗区 | 广东信达(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
廖信凯 | 男 | 福田区 | 广东联建律师事务所 | 专职 | 144032011109***** |
廖锡炎 | 女 | 中国建设银行股份有限公司深圳市分行 | 144032018710***** | ||
廖学川 | 女 | 南山区 | 广东福祺律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
廖学海 | 男 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
廖燕 | 女 | 罗湖区 | 广东世纪华人律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
廖艳岑 | 女 | 福田区 | 广东瀚宇律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
廖艳当 | 女 | 南山区 | 湖南旷真(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |