姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
孙冬梅 | 女 | 福田区 | 北京市万慧达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032000115***** |
孙冬松 | 男 | 南山区 | 北京植德(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032009103***** |
孙放 | 女 | 福田区 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020116***** |
孙飞 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032008118***** |
孙霏 | 女 | 南山区 | 广东圣天平律师事务所 | 专职 | 144032006111***** |
孙斐然 | 女 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
孙峰 | 男 | 福田区 | 广东德城律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
孙凤 | 女 | 福田区 | 广东先行律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
孙凤林 | 女 | 龙华区 | 广东卓建(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
孙凤晓 | 女 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
孙福林 | 男 | 福田区 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019107***** |
孙福全 | 男 | 南山区 | 广东鲸山律师事务所 | 专职 | 144032024100***** |
孙刚 | 男 | 福田区 | 广东诚公律师事务所 | 专职 | 144032017103***** |
孙光扬 | 男 | 宝安区 | 广东康顺律师事务所 | 专职 | 144032004103***** |
孙桂林 | 男 | 福田区 | 上海数科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032005105***** |
孙国东 | 男 | 南山区 | 上海兰迪(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032001104***** |
孙国清 | 男 | 龙岗区 | 广东朗迪律师事务所 | 专职 | 144032016104***** |
孙海波 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
孙海伦 | 男 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032021101***** |
孙海珊 | 女 | 南山区 | 北京市环球(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032005116***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |