姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
廖聪 | 女 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
廖翠明 | 男 | 罗湖区 | 广东银丰律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
廖丹妮 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
廖导雄 | 男 | 南山区 | 广东圣方律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
廖冬冬 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
廖方 | 女 | 龙岗区 | 广东鹏典律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
廖芳华 | 女 | 福田区 | 广东深天成律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
廖飞军 | 男 | 南山区 | 广东纳泽律师事务所 | 专职 | 144032002107***** |
廖飞兰 | 女 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032017118***** |
廖高红 | 男 | 南山区 | 广东合权律师事务所 | 专职 | 144032022109***** |
廖光韶 | 男 | 宝安区 | 广东鹏浩律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
廖观荣 | 男 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
廖贵吉 | 女 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
廖国辉 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 大湾区律师 | 144032023006***** |
廖国杰 | 男 | 福田区 | 广东瀛尊律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
廖海涛 | 男 | 福田区 | 广东盛唐律师事务所 | 专职 | 144032002102***** |
廖海燕 | 女 | 福田区 | 广东仁人律师事务所 | 专职 | 144032008114***** |
廖浩廷 | 男 | 罗湖区 | 广东宇盾律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
廖浩托 | 女 | 宝安区 | 广东鹏浩律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
廖红兵 | 男 | 福田区 | 广东领策律师事务所 | 专职 | 144031991108***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |