姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
张磊 | 男 | 福田区 | 广东天梭律师事务所 | 专职 | 144032011100***** |
张磊 | 男 | 南山区 | 广东润鹏律师事务所 | 专职 | 144032016106***** |
张蕾 | 男 | 福田区 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019105***** |
张雷 | 男 | 南山区 | 中伦文德胡百全(前海)联营律师事务所 | 专职 | 144032019109***** |
张磊 | 男 | 福田区 | 广东际唐律师事务所 | 专职 | 144032020108***** |
张磊 | 男 | 福田区 | 北京冠领(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
张雷 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
张雷 | 男 | 福田区 | 广东聚生缘律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
张蕾蕾 | 女 | 福田区 | 广东乐毅律师事务所 | 专职 | 144032008119***** |
张乐雄 | 男 | 福田区 | 北京浩天(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016106***** |
张乐漪 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
张乐宇 | 女 | 宝安区 | 广东万诺(宝安)律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
张丽 | 女 | 龙华区 | 广东君龙律师事务所 | 专职 | 144032009112***** |
张利 | 女 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032009112***** |
张力 | 男 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017101***** |
张莉 | 女 | 福田区 | 广东盈昶律师事务所 | 专职 | 144032019118***** |
张丽 | 女 | 龙华区 | 广东国晖(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
张黎 | 女 | 南山区 | 北京市竞天公诚(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021114***** |
张丽 | 女 | 南山区 | 北京市通商(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
张丽 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |