姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
吕旦宁 | 男 | 福田区 | 北京市嘉源(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
吕尔蝶 | 女 | 福田区 | 广东方盾律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
吕凤山 | 男 | 宝安区 | 广东智阔律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
吕广清 | 男 | 龙华区 | 广东鹏鼎律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
吕桂楠 | 女 | 龙岗区 | 广东生龙律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
吕国华 | 男 | 福田区 | 北京市天澜(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032007107***** |
吕宏 | 男 | 福田区 | 北京浩天(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
吕红兵 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032009104***** |
吕红飞 | 男 | 龙华区 | 广东鹏鼎律师事务所 | 专职 | 144032011104***** |
吕红光 | 男 | 福田区 | 广东洋晶律师事务所 | 专职 | 144032010101***** |
吕翃宇 | 女 | 罗湖区 | 广东越众律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
吕欢欢 | 女 | 福田区 | 广东普罗米修(福田)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
吕慧杰 | 男 | 福田区 | 万商天勤(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010106***** |
吕佳 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
吕佳俊 | 男 | 南山区 | 广东深亚太律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
吕佳浪 | 男 | 福田区 | 广东卓科律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
吕佳禄 | 男 | 南山区 | 广东知恒(前海)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
吕健 | 男 | 福田区 | 广东中宽律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
吕坚 | 男 | 福田区 | 广东法制盛邦(深圳)律师事务所 | 香港居民律师 | 144032018300***** |
吕建国 | 男 | 罗湖区 | 广东联睿律师事务所 | 专职 | 144032001107***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |