姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
郭雳 | 男 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011102***** |
郭立 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
郭丽 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
郭良 | 男 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
郭良彪 | 男 | 福田区 | 广东天梭律师事务所 | 专职 | 144032021104***** |
郭亮亮 | 男 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
郭丽华 | 女 | 龙华区 | 广东德纳律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
郭丽丽 | 女 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
郭琳 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
郭林 | 男 | 坪山区 | 广东知赢律师事务所 | 专职 | 144032015100***** |
郭霖 | 女 | 龙岗区 | 广东崇立律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
郭林熙 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
郭刘伟 | 男 | 福田区 | 广东嘉炜律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
郭立威 | 男 | 深圳交易咨询集团有限公司 | 144032024707***** | ||
郭利亚 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022112***** |
郭丽珠 | 女 | 福田区 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
郭丽珠 | 女 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
郭龙玲 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
郭漫博 | 男 | 福田区 | 广东诚公律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
郭美希 | 女 | 福田区 | 北京浩天(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |