姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
谭宗禄 | 男 | 罗湖区 | 广东扬权律师事务所 | 专职 | 144032017102***** |
覃祚辉 | 男 | 福田区 | 广东利人律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
陶冬 | 男 | 福田区 | 广东格德律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
陶光杰 | 男 | 福田区 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016107***** |
陶浩 | 男 | 光明区 | 广东步隆律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
陶建军 | 男 | 福田区 | 广东经天律师事务所 | 专职 | 144031989107***** |
陶佳音 | 女 | 南山区 | 广东艾特朗律师事务所 | 专职 | 144032017110***** |
陶杰 | 男 | 福田区 | 北京市海问(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015106***** |
陶纪君 | 女 | 罗湖区 | 广东微众律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
陶金凤 | 女 | 福田区 | 广东合银律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
陶金艮 | 女 | 福田区 | 广东弗莱迪律师事务所 | 专职 | 144032017112***** |
陶俊蓉 | 女 | 宝安区 | 广东罗易律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
陶可心 | 女 | 龙华区 | 广东华商(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
陶浪浪 | 男 | 罗湖区 | 广东鹏鲸律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
陶丽 | 女 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032015115***** |
陶礼宁 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032005107***** |
陶立智 | 男 | 福田区 | 广东圳启律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
陶吕兴 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
陶琴 | 女 | 龙岗区 | 广东胜业律师事务所 | 专职 | 144032003112***** |
陶胜 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |