姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
刘昱含 | 女 | 罗湖区 | 广东广和(罗湖)律师事务所 | 专职 | 144031995117***** |
刘宇航 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
刘宇宏 | 男 | 龙岗区 | 广东东深律师事务所 | 专职 | 144031999103***** |
刘玉红 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011115***** |
刘宇虹 | 男 | 福田区 | 广东盛放律师事务所 | 专职 | 144032010107***** |
刘宇华 | 女 | 南山区 | 广东品法律师事务所 | 专职 | 144032011114***** |
刘玉辉 | 男 | 南山区 | 北京策略(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017106***** |
刘余辉 | 女 | 福田区 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
刘毓佳 | 女 | 福田区 | 广东中安律师事务所 | 专职 | 144032011117***** |
刘瑜婧 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
刘于俊 | 女 | 福田区 | 上海数科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
刘裕利 | 女 | 南山区 | 北京市通商(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010113***** |
刘育霖 | 男 | 南山区 | 广东深湾律师事务所 | 专职 | 144032016101***** |
刘雨蒙 | 女 | 宝安区 | 广东安国(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
刘韵 | 女 | 福田区 | 广东格明律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
刘允 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
刘运兵 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032017109***** |
刘耘岑 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
刘运发 | 男 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
刘云海 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032011103***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |