姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
刘铭胜 | 男 | 南山区 | 广东冠景律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
刘明星 | 男 | 福田区 | 广东竞德律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
刘明月 | 女 | 福田区 | 广东亘盛律师事务所 | 专职 | 144032015113***** |
刘明珠 | 女 | 光明区 | 广东阶梯律师事务所 | 专职 | 144032015114***** |
刘明珠 | 女 | 南山区 | 广东祥祺律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
刘明珠 | 女 | 福田区 | 北京市康达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
刘米岳 | 女 | 福田区 | 北京市道可特(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
刘谟城 | 男 | 南山区 | 广东知恒(前海)律师事务所 | 专职 | 144032017107***** |
刘牧 | 男 | 福田区 | 广东法仁律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
刘慕玲 | 女 | 南山区 | 广东蛇口律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
刘娜 | 女 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
刘娜 | 女 | 福田区 | 北京市君泽君(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
刘楠 | 女 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021112***** |
刘楠 | 女 | 福田区 | 北京市天同(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
刘南伟 | 男 | 福田区 | 上海段和段(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
刘南霞 | 女 | 宝安区 | 广东擎臻律师事务所 | 专职 | 144032025118***** |
刘南筠 | 女 | 福田区 | 上海中联(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032003113***** |
刘妮 | 女 | 龙岗区 | 广东卓建(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
刘念 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
刘念念 | 女 | 南山区 | 广东合权律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |