姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
周晋南 | 男 | 罗湖区 | 广东扬权律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
周金武 | 男 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032005102***** |
周金玉 | 女 | 罗湖区 | 广东银丰律师事务所 | 专职 | 144032017115***** |
周娟 | 女 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016111***** |
周聚江 | 男 | 宝安区 | 广东法广律师事务所 | 专职 | 144032017101***** |
周君 | 女 | 福田区 | 北京瀛和(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032000116***** |
周俊 | 女 | 福田区 | 广东青狮云岸律师事务所 | 专职 | 144032008111***** |
周俊 | 男 | 福田区 | 北京市京都(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032009106***** |
周俊 | 女 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
周俊 | 男 | 福田区 | 广东昊乾律师事务所 | 专职 | 144032018107***** |
周俊 | 男 | 宝安区 | 广东昌宏律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
周俊波 | 男 | 福田区 | 广东金桥百信(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032003108***** |
周俊辉 | 男 | 宝安区 | 广东中万律师事务所 | 专职 | 144031988107***** |
周俊杰 | 男 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
周俊轩 | 男 | 南山区 | 北京市通商(深圳)律师事务所 | 大湾区律师 | 144032025008***** |
周峻竹 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032017113***** |
周康 | 男 | 福田区 | 北京市君合(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
周科 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032009105***** |
周克平 | 男 | 宝安区 | 广东深兴律师事务所 | 专职 | 144032004107***** |
周可欣 | 女 | 福田区 | 北京浩天(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |