姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
周彬 | 女 | 罗湖区 | 广东要津律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
周彬 | 男 | 福田区 | 北京瀛和(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
周斌 | 女 | 福田区 | 北京市万慧达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
周兵 | 男 | 宝安区 | 广东宝杰律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
周炳艳 | 男 | 福田区 | 上海中联(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
周碧清 | 男 | 福田区 | 上海市方达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
周渤 | 男 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
周勃 | 女 | 罗湖区 | 广东君可扬律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
周彩滨 | 女 | 龙华区 | 广东嘉国律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
周彩虹 | 女 | 宝安区 | 广东寮城律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
周彩洪 | 女 | 福田区 | 广东信达律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
周才淇 | 男 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015101***** |
周昌 | 男 | 坪山区 | 华商林李黎(前海·坪山)联营律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
周昌春 | 男 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032001104***** |
周昌龙 | 男 | 福田区 | 北京国枫(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
周成 | 男 | 南山区 | 广东艾特朗律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
周承材 | 男 | 福田区 | 广东景达律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
周成乔 | 男 | 福田区 | 广东启仁律师事务所 | 专职 | 144032006102***** |
周陈义 | 男 | 福田区 | 北京市天元(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010103***** |
周驰 | 男 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032017108***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |