姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
崔建年 | 男 | 福田区 | 广东俭德律师事务所 | 专职 | 144031998107***** |
崔吉林 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032004108***** |
崔晶晶 | 女 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
崔竟文 | 女 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
崔金玉 | 女 | 福田区 | 广东普罗米修(福田)律师事务所 | 专职 | 144032009119***** |
崔军 | 男 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144031994103***** |
崔军凯 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
崔快 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
崔兰兰 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
崔磊磊 | 男 | 福田区 | 北京市两高(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017109***** |
崔俪鹏 | 男 | 福田区 | 广东金地律师事务所 | 专职 | 144032017106***** |
崔立忠 | 男 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032001106***** |
崔鲁静 | 女 | 南山区 | 北京市兰台(前海)律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
崔蒙蒙 | 女 | 福田区 | 北京冠领(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023110***** |
崔明涛 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
崔佩佩 | 女 | 坪山区 | 广东广和(坪山)律师事务所 | 专职 | 144032016111***** |
崔茜 | 女 | 福田区 | 北京市中伦文德(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
崔琼斯 | 男 | 福田区 | 广东利人律师事务所 | 专职 | 144032008108***** |
崔曲平 | 男 | 龙岗区 | 广东承鹏律师事务所 | 专职 | 144032008107***** |
崔然 | 男 | 南山区 | 广东知恒(前海)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |