姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
彭贝贝 | 女 | 南山区 | 广东国晖(前海)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
彭北都 | 男 | 福田区 | 广东法盛(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
彭博 | 女 | 福田区 | 北京浩天(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
彭超 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032003105***** |
彭超 | 男 | 福田区 | 北京市京都(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016101***** |
彭超 | 女 | 福田区 | 湖南楚为(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032014115***** |
彭朝婕 | 女 | 罗湖区 | 广东腾业律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
彭成 | 男 | 光明区 | 广东粤庭律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
彭成 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032022101***** |
彭春霞 | 女 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
彭聪 | 男 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017109***** |
彭丹 | 女 | 福田区 | 上海市建纬(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032007114***** |
彭丹 | 男 | 罗湖区 | 广东穗江律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
彭旦平 | 男 | 福田区 | 广东乌尔比安律师事务所 | 专职 | 144032004101***** |
彭丹亭 | 女 | 龙华区 | 广东嘉国律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
彭大为 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
彭德标 | 男 | 宝安区 | 广东承古律师事务所 | 专职 | 144032008101***** |
彭德京 | 男 | 光明区 | 广东国晖(光明)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
彭定榜 | 男 | 龙岗区 | 广东卓建(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032011101***** |
彭东海 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |