姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
雷红丽 | 女 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011113***** |
雷华北 | 男 | 罗湖区 | 广东高帜律师事务所 | 专职 | 144032004107***** |
雷建华 | 女 | 南山区 | 北京市汉威(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
雷建娟 | 女 | 龙岗区 | 广东龙昌律师事务所 | 专职 | 144032009117***** |
雷见文 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019108***** |
雷佳欣 | 女 | 龙华区 | 广东德城(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
雷杰 | 男 | 南山区 | 广东智理律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
雷敬雅 | 女 | 福田区 | 广东煜双律师事务所 | 专职 | 144032022111***** |
雷娟愉 | 女 | 南山区 | 广东雄邦律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
雷雷 | 男 | 福田区 | 广东基准律师事务所 | 专职 | 144032019104***** |
雷蕾 | 女 | 罗湖区 | 广东锦公律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
雷力 | 男 | 福田区 | 广东深长城律师事务所 | 专职 | 144032011100***** |
雷梅 | 女 | 龙岗区 | 广东翰泰律师事务所 | 专职 | 144032015114***** |
雷美芳 | 女 | 福田区 | 上海市方达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
雷鸣 | 男 | 福田区 | 广东创见律师事务所 | 专职 | 144032001102***** |
雷平 | 男 | 南山区 | 广东兆豪律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
雷茜 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
雷庆 | 男 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
雷庆新 | 男 | 福田区 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
雷琼 | 女 | 宝安区 | 广东四骏律师事务所 | 专职 | 144032009114***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |