高级检索
姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
邓杰 | 男 | 福田区 | 广东星辰律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
邓杰仁 | 男 | 福田区 | 广东维强律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
邓捷盈 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
邓继红 | 男 | 福田区 | 广东法鹏律师事务所 | 专职 | 144032008105***** |
邓金凤 | 女 | 龙华区 | 广东普罗米修(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032017117***** |
邓静 | 女 | 罗湖区 | 广东高帜律师事务所 | 专职 | 144032010113***** |
邓晶 | 女 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行 | 144032024717***** | ||
邓经桂 | 男 | 龙岗区 | 广东辰科律师事务所 | 专职 | 144032006105***** |
邓荆陵 | 女 | 福田区 | 广东星辰律师事务所 | 专职 | 144032017111***** |
邓景文 | 男 | 福田区 | 广东深博律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
邓靖怡 | 女 | 南山区 | 广东宝城律师事务所 | 专职 | 144032021114***** |
邓锦伦 | 男 | 福田区 | 上海汉盛(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
邓钜明 | 男 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032002101***** |
邓军 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
邓俊杰 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 香港居民律师 | 144032024307***** |
邓均玲 | 女 | 宝安区 | 广东尚宽(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
邓钧元 | 男 | 福田区 | 北京市天同(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
邓凯 | 男 | 福田区 | 广东深天成律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
邓凯莉 | 女 | 南山区 | 湖南旷真(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
邓科 | 女 | 福田区 | 北京市两高(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |