高级检索
姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
邓佳敏 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
邓剑 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
邓坚 | 男 | 南山区 | 广东海派律师事务所 | 专职 | 144032024108***** |
邓建华 | 男 | 福田区 | 广东连越(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
邓剑华 | 男 | 宝安区 | 广东凯卓律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
邓建军 | 男 | 南山区 | 广东朗道律师事务所 | 专职 | 144032021101***** |
邓剑武 | 男 | 福田区 | 广东星辰律师事务所 | 专职 | 144032015104***** |
邓娇 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032010113***** |
邓佳琴 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019119***** |
邓嘉雯 | 女 | 龙岗区 | 广东知恒(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
邓捷 | 男 | 南山区 | 广东知恒(前海)律师事务所 | 专职 | 144032018101***** |
邓杰 | 男 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
邓杰 | 男 | 福田区 | 广东星辰律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
邓杰仁 | 男 | 福田区 | 广东维强律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
邓捷盈 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
邓继红 | 男 | 福田区 | 广东法鹏律师事务所 | 专职 | 144032008105***** |
邓金凤 | 女 | 龙华区 | 广东普罗米修(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032017117***** |
邓静 | 女 | 罗湖区 | 广东高帜律师事务所 | 专职 | 144032010113***** |
邓晶 | 女 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司深圳分行 | 144032024717***** | ||
邓经桂 | 男 | 龙岗区 | 广东辰科律师事务所 | 专职 | 144032006105***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |