高级检索
姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
赖奕焜 | 男 | 宝安区 | 广东深宝律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
赖奕敏 | 女 | 福田区 | 广东港泰律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
赖莹 | 女 | 福田区 | 广东竹石律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
赖逸鹏 | 男 | 龙岗区 | 广东深俭律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
赖亿新 | 男 | 宝安区 | 广东有孚律师事务所 | 专职 | 144032010101***** |
赖勇 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
赖永帆 | 女 | 南山区 | 上海市海华永泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015115***** |
赖永敏 | 女 | 福田区 | 广东滨都律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
赖泳雅 | 女 | 宝安区 | 广东法篆律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
赖域 | 男 | 龙岗区 | 广东鹏翔律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
赖远征 | 女 | 福田区 | 盈科郑黄(福田)联营律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
赖宇玲 | 女 | 罗湖区 | 广东综上律师事务所 | 专职 | 144032013110***** |
赖育龙 | 男 | 南山区 | 北京世辉(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
赖聿铭 | 男 | 宝安区 | 广东其衡律师事务所 | 专职 | 144032008106***** |
赖予墨 | 女 | 宝安区 | 广东深宝律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
赖赟怡 | 女 | 福田区 | 广东君逸律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
赖蕴仪 | 女 | 宝安区 | 广东矩同律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
赖育艺 | 男 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
赖在勇 | 男 | 福田区 | 广东育资律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
赖则健 | 男 | 南山区 | 广东青泉律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |