高级检索
姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
丁凤 | 女 | 福田区 | 北京天达共和(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
丁芙蓉 | 女 | 福田区 | 广东信达律师事务所 | 专职 | 144032001118***** |
丁广洲 | 男 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032011100***** |
丁国臣 | 男 | 罗湖区 | 广东衍正律师事务所 | 专职 | 144032019109***** |
丁国辉 | 男 | 龙岗区 | 广东深卓律师事务所 | 专职 | 144032008102***** |
丁海波 | 男 | 福田区 | 广东星辰律师事务所 | 专职 | 144032006106***** |
丁海洋 | 男 | 罗湖区 | 广东普罗米修律师事务所 | 专职 | 144032011100***** |
丁海英 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
丁环 | 女 | 坪山区 | 广东深东律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
丁欢 | 女 | 罗湖区 | 广东穗江律师事务所 | 专职 | 144032022110***** |
丁华文 | 男 | 南山区 | 华商林李黎(前海)联营律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
丁慧 | 女 | 南山区 | 广东泰兆律师事务所 | 专职 | 144032024112***** |
丁慧敏 | 女 | 南山区 | 广东宝城律师事务所 | 专职 | 144032019110***** |
丁佳佳 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
丁建 | 男 | 龙华区 | 广东国晖(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032015100***** |
丁建春 | 男 | 龙华区 | 广东君龙律师事务所 | 专职 | 144032011104***** |
丁剑峰 | 男 | 福田区 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010108***** |
丁杰 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
丁捷 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032022113***** |
丁杰平 | 男 | 福田区 | 广东连越(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011104***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |