高级检索
姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
谭昊林 | 男 | 罗湖区 | 广东慧尔斐司律师事务所 | 专职 | 144032008100***** |
谭红春 | 男 | 福田区 | 广东深和律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
覃红娇 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032010114***** |
谭洪武 | 男 | 福田区 | 广东中深律师事务所 | 专职 | 144032002104***** |
谭宏宇 | 男 | 广东联建(深汕)律师事务所 | 专职 | 144032022105***** | |
谭华 | 男 | 龙岗区 | 广东云商律师事务所 | 专职 | 144032015102***** |
谭徽 | 女 | 福田区 | 上海市方达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
谭会芳 | 女 | 福田区 | 北京市百瑞(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
谭慧慧 | 女 | 宝安区 | 广东擎臻律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
覃慧玲 | 女 | 福田区 | 广东颂博律师事务所 | 专职 | 144032021110***** |
谭惠明 | 男 | 福田区 | 广东博商律师事务所 | 专职 | 144032009109***** |
谭湖阳翊 | 男 | 福田区 | 广东瀛尊律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
谭家慧 | 女 | 宝安区 | 广东天汇律师事务所 | 专职 | 144031996112***** |
谭嘉敏 | 女 | 罗湖区 | 广东金宁律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
谭健 | 男 | 福田区 | 广东深谋律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
谭健 | 男 | 福田区 | 北京市百瑞(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
谭健业 | 男 | 南山区 | 中银-力图-方氏(横琴·深圳)联营律师事务所 | 香港居民律师 | ***** |
谭娇玲 | 女 | 福田区 | 广东联建律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
谭家宇 | 男 | 福田区 | 广东亿商律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
谭洁 | 女 | 福田区 | 广东金桥百信(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |