姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
许月 | 女 | 福田区 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
徐悦 | 女 | 福田区 | 广东金地律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
徐越 | 女 | 福田区 | 广东盛唐律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
徐越 | 女 | 福田区 | 广东瀛尊律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
徐玥 | 女 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032022112***** |
许跃 | 男 | 福田区 | 广东海瀚律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
徐岳平 | 女 | 福田区 | 广东玖辰律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
徐跃奇 | 男 | 福田区 | 北京继来(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
许玉芬 | 女 | 南山区 | 广东知险律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
许渝涓 | 女 | 福田区 | 广东文侠律师事务所 | 专职 | 144032020117***** |
徐育康 | 男 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 专职 | 144031995107***** |
徐云 | 男 | 罗湖区 | 金卡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
许云彬 | 女 | 福田区 | 北京浩天(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021112***** |
徐运芳 | 女 | 龙华区 | 广东贤方律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
许云均 | 女 | 福田区 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017114***** |
许允鹏 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
徐运贤 | 男 | 宝安区 | 广东圳宸律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
许宇申 | 男 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
徐豫西 | 女 | 福田区 | 上海汉盛(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
许泽想 | 男 | 宝安区 | 广东宝城(前海)律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |