姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
徐威 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
徐薇 | 女 | 福田区 | 北京天达共和(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
徐薇 | 女 | 福田区 | 湖北维思德(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
徐巍 | 男 | 福田区 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
许伟东 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032005106***** |
许伟洁 | 女 | 罗湖区 | 广东一言律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
徐伟俊 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032023107***** |
徐伟强 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
许伟强 | 男 | 南山区 | 广东星辰(前海)律师事务所 | 大湾区律师 | 144032023007***** |
徐炜强 | 男 | 龙岗区 | 广东信琅律师事务所 | 专职 | 144032024104***** |
许伟青 | 男 | 福田区 | 北京市一法(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
徐维维 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
徐伟漩 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
徐雯 | 女 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032022113***** |
徐文斌 | 男 | 罗湖区 | 中建二局第二建筑工程有限公司 | 144032023705***** | |
徐文兵 | 男 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032015104***** |
许文凤 | 女 | 福田区 | 广东顺诚律师事务所 | 专职 | 144032023116***** |
许文浩 | 男 | 龙岗区 | 广东华商(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032011103***** |
许文杰 | 男 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 大湾区律师 | 144032022005***** |
许文晋 | 男 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010104***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |