姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
许柯 | 女 | 南山区 | 广东万诺律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
许克涵 | 男 | 福田区 | 北京市汉坤(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
徐可心 | 女 | 福田区 | 广东广商律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
徐奎鑫 | 男 | 龙华区 | 广东卓建(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
徐坤 | 男 | 福田区 | 北京市天同(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
徐来 | 男 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021102***** |
许乐 | 女 | 龙华区 | 广东德纳律师事务所 | 专职 | 144032011111***** |
徐磊 | 男 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
徐磊 | 男 | 南山区 | 浙江天册(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024104***** |
徐丽 | 女 | 福田区 | 广东聚生缘律师事务所 | 专职 | 144032022113***** |
徐力 | 男 | 龙华区 | 广东飞进律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
徐谅 | 男 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
许良根 | 男 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032000108***** |
徐炼菊 | 女 | 龙岗区 | 广东迎东律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
徐立锋 | 男 | 南山区 | 广东策勋律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
徐李鸿飞 | 男 | 福田区 | 广东汇森律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
徐丽华 | 女 | 宝安区 | 广东文功律师事务所 | 专职 | 144032003115***** |
徐立坚 | 男 | 南山区 | 广东融泽律师事务所 | 专职 | 144031995109***** |
徐丽丽 | 女 | 福田区 | 北京市中伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
许丽丽 | 女 | 坪山区 | 广东法牛律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |