姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
山海潮 | 男 | 龙华区 | 广东钜润律师事务所 | 专职 | 144032002101***** |
山鹏 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022101***** |
邵爱珩 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
邵彩玲 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
邵超成 | 男 | 龙岗区 | 广东信琅律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
邵春阳 | 男 | 福田区 | 北京中银(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
邵楚唯 | 女 | 福田区 | 广东知著律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
邵凤荣 | 女 | 福田区 | 广东国晖律师事务所 | 专职 | 144032015118***** |
邵海燕 | 女 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
邵宏 | 男 | 南山区 | 广东成文律师事务所 | 专职 | 144032006107***** |
邵建槐 | 男 | 南山区 | 中银-力图-方氏(横琴·深圳)联营律师事务所 | 专职 | 144032018100***** |
邵继辉 | 男 | 龙华区 | 广东德纳律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
邵静 | 女 | 福田区 | 瀛和国恩(福田)联营律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
邵崛起 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022104***** |
邵雷 | 男 | 福田区 | 上海市君悦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015108***** |
邵雷雷 | 男 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032007104***** |
邵明战 | 男 | 罗湖区 | 广东普罗米修律师事务所 | 专职 | 144032018103***** |
邵楠 | 男 | 福田区 | 广东执一律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
邵鹏 | 男 | 龙岗区 | 广东平威律师事务所 | 专职 | 144032017102***** |
邵鹏 | 男 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 兼职 | 144032024207***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |