姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
龙骧 | 男 | 福田区 | 广东旭晨律师事务所 | 专职 | 144032002106***** |
龙翔 | 男 | 福田区 | 广东知恒律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
龙湘 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023115***** |
龙显顺 | 男 | 南山区 | 广东王芬律师事务所 | 专职 | 144032008103***** |
龙小波 | 男 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019101***** |
龙小吉 | 女 | 罗湖区 | 中集融资租赁有限公司 | 144032023717***** | |
龙小兰 | 女 | 福田区 | 广东基准律师事务所 | 专职 | 144032024114***** |
龙晓璐 | 女 | 南山区 | 广东良马律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
龙晓蓉 | 女 | 福田区 | 广东信初律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
龙喜福 | 男 | 福田区 | 广东金卓越(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032001103***** |
龙鑫 | 男 | 福田区 | 北京国枫(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
龙洋 | 男 | 福田区 | 广东旭晨律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
龙耀兰 | 女 | 福田区 | 上海数科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032002119***** |
龙一明 | 男 | 福田区 | 湖南人和人(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032005104***** |
龙颖 | 女 | 福田区 | 北京市道可特(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
龙依雯 | 女 | 坪山区 | 广东广和(坪山)律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
龙勇 | 男 | 龙华区 | 广东鹏洪律师事务所 | 专职 | 144032015100***** |
龙泳 | 男 | 龙岗区 | 广东生龙律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
龙勇升 | 男 | 龙岗区 | 广东普罗米修(龙岗)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
龙月萍 | 女 | 南山区 | 广东港联律师事务所 | 专职 | 144032015119***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |