姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
石雪华 | 女 | 福田区 | 上海汉盛(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
时雪雷 | 男 | 福田区 | 国浩律师(深圳)事务所 | 专职 | 144032013100***** |
史训记 | 男 | 福田区 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017106***** |
石炎冰 | 男 | 罗湖区 | 广东深律政律师事务所 | 专职 | 144032009103***** |
施阳 | 男 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017101***** |
师艳红 | 女 | 宝安区 | 广东淼淦律师事务所 | 专职 | 144032010116***** |
石燕珍 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019114***** |
史亚新 | 女 | 龙华区 | 广东德纳律师事务所 | 专职 | 144032009118***** |
史一帆 | 女 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
石奕佳 | 女 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
史乙君 | 女 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
史垠 | 女 | 南山区 | 京师浩然(前海)联营律师事务所 | 专职 | 144032021112***** |
石颖婷 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
施仪星 | 男 | 福田区 | 广东广商律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
石永红 | 女 | 福田区 | 广东楚圳律师事务所 | 专职 | 144032009117***** |
石瑗 | 女 | 罗湖区 | 广东扬权律师事务所 | 专职 | 144032006112***** |
石渊 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032017109***** |
史跃 | 女 | 福田区 | 国浩律师(深圳)事务所 | 专职 | 144032016119***** |
石宇凡 | 男 | 南山区 | 华商林李黎(前海)联营律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
施宇涵 | 女 | 福田区 | 北京市东元(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |