姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
杨乐 | 男 | 罗湖区 | 广东要津律师事务所 | 专职 | 144032017102***** |
杨乐 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
杨磊 | 男 | 南山区 | 北京市通商(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032008104***** |
杨磊 | 男 | 福田区 | 北京高文(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
杨蕾 | 女 | 福田区 | 北京市两高(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
杨蕾蕾 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
杨丽 | 女 | 福田区 | 广东深铭典律师事务所 | 专职 | 144032010114***** |
杨李 | 女 | 福田区 | 北京市汉坤(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032016119***** |
杨丽 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010118***** |
杨丽 | 女 | 南山区 | 广东富美律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
杨莉 | 女 | 南山区 | 广东矩力律师事务所 | 专职 | 144032021119***** |
杨丽 | 女 | 龙岗区 | 广东南法律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
杨黎 | 女 | 南山区 | 广东合权律师事务所 | 专职 | 144032022110***** |
杨莉 | 女 | 福田区 | 广东诚禹汇律师事务所 | 专职 | 144032023117***** |
杨丽爱 | 女 | 龙岗区 | 广东龙昌律师事务所 | 专职 | 144032019115***** |
杨亮 | 男 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015103***** |
杨连珍 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
杨立斌 | 男 | 福田区 | 广东红树律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
杨理才 | 男 | 罗湖区 | 广东磐信律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
杨理娣 | 女 | 福田区 | 广东诚公律师事务所 | 专职 | 144032016113***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |