姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
周明勇 | 男 | 福田区 | 广东驾胜律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
周明珠 | 女 | 福田区 | 广东商达律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
周乃玲 | 女 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032020111***** |
周楠 | 女 | 南山区 | 广东宝城律师事务所 | 专职 | 144032011110***** |
周能飞 | 男 | 坪山区 | 广东深东律师事务所 | 专职 | 144032023106***** |
周昵 | 女 | 宝安区 | 广东盟凯律师事务所 | 专职 | 144032010112***** |
周念军 | 男 | 福田区 | 广东联建律师事务所 | 专职 | 144032009106***** |
周宁 | 男 | 南山区 | 广东格昂律师事务所 | 专职 | 144032006102***** |
周宁 | 女 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
周宁 | 男 | 福田区 | 广东弗莱迪律师事务所 | 专职 | 144032023103***** |
周妮玄 | 女 | 南山区 | 广东维庭律师事务所 | 专职 | 144032022115***** |
周诺 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024115***** |
周鹏 | 男 | 南山区 | 广东格昂律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
周鹏 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
周彭宪邦 | 女 | 福田区 | 北京瀛和(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022113***** |
周鹏勋 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
周平红 | 男 | 罗湖区 | 广东中轴线律师事务所 | 专职 | 144032005104***** |
周娉婷 | 女 | 福田区 | 北京市隆安(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032014110***** |
周琦 | 男 | 福田区 | 广东太上律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
周倩 | 女 | 坪山区 | 广东深望律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |