姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
曹慧君 | 女 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015112***** |
曹惠良 | 男 | 福田区 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032004108***** |
曹慧珍 | 女 | 福田区 | 广东代昊时代律师事务所 | 专职 | 144032006111***** |
曹建军 | 男 | 南山区 | 北京市通商(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032002102***** |
曹娇慧 | 女 | 福田区 | 北京浩天(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032017117***** |
曹家荣 | 女 | 福田区 | 广东星辰律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
曹嘉伟 | 男 | 福田区 | 广东伟伦(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
曹继栋 | 男 | 福田区 | 广东广和律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
曹杰 | 男 | 福田区 | 广东德城律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
曹积华 | 男 | 龙岗区 | 广东恒港律师事务所 | 专职 | 144032002105***** |
曹进 | 男 | 福田区 | 北京市盈科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011103***** |
曹军 | 男 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
曹俊滨 | 男 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
曹君豪 | 男 | 宝安区 | 广东盟凯律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
曹俊浪 | 男 | 宝安区 | 广东法广律师事务所 | 专职 | 144032002101***** |
曹轲 | 男 | 福田区 | 上海数科(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024107***** |
曹孔伟 | 男 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
曹坤宇 | 女 | 龙岗区 | 广东泽钜律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
曹黎 | 男 | 福田区 | 上海市锦天城(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032010103***** |
曹立 | 男 | 龙岗区 | 广东粤鼎律师事务所 | 专职 | 144032014100***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |