姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
郑剑民 | 男 | 福田区 | 广东旭晨律师事务所 | 专职 | 144031987106***** |
郑建勋 | 男 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022105***** |
郑建中 | 男 | 福田区 | 广东圳扬律师事务所 | 专职 | 144032011107***** |
郑鵁靓 | 女 | 福田区 | 广东青狮云岸律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
郑嘉荣 | 男 | 福田区 | 广东瑞霆律师事务所 | 专职 | 144032021104***** |
郑嘉炜 | 男 | 福田区 | 广东竞德律师事务所 | 专职 | 144032017101***** |
郑佳唯 | 女 | 福田区 | 北京家理(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
郑佳雯 | 女 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024117***** |
郑佳裔 | 女 | 福田区 | 北京市天元(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
郑家茵 | 女 | 福田区 | 广东晟典律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
郑佳媛 | 女 | 南山区 | 广东蛇口律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
郑婕 | 女 | 罗湖区 | 北京德恒(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032015113***** |
郑捷冰 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019111***** |
郑吉方 | 男 | 龙华区 | 广东国晖(龙华)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
郑积烽 | 男 | 福田区 | 北京金诚同达(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032021103***** |
郑锦川 | 男 | 福田区 | 广东旭晨律师事务所 | 专职 | 144032012100***** |
郑静驰 | 男 | 福田区 | 北京市中闻(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032019100***** |
郑憬桦 | 女 | 福田区 | 泰和泰(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032024118***** |
郑金汇 | 女 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
郑津彤 | 男 | 福田区 | 广东天地正(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |