姓名 | 性别 | 区域 | 所属律师事务所 | 执业类别 | 执业证号 |
左晨晨 | 女 | 福田区 | 北京雍文(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032008117***** |
左德起 | 男 | 南山区 | 北京市炜衡(深圳)律师事务所 | 兼职 | 144032003203***** |
左殿勇 | 男 | 福田区 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032011108***** |
左浩池 | 女 | 福田区 | 广东信达律师事务所 | 专职 | 144032022114***** |
左恒 | 男 | 龙华区 | 广东德纳律师事务所 | 专职 | 144032013100***** |
左红波 | 女 | 罗湖区 | 广东简思域律师事务所 | 专职 | 144032017117***** |
左华 | 女 | 宝安区 | 广东四为律师事务所 | 专职 | 144032018110***** |
左怀球 | 男 | 宝安区 | 广东宝源律师事务所 | 专职 | 144032006102***** |
左佳 | 女 | 南山区 | 广东艾特朗律师事务所 | 专职 | 144032020117***** |
左锦儒 | 男 | 罗湖区 | 广东衍正律师事务所 | 专职 | 144032023102***** |
左亮 | 男 | 宝安区 | 广东和圳律师事务所 | 专职 | 144032005104***** |
左李福 | 男 | 福田区 | 北京德和衡(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032023105***** |
左明玉 | 女 | 福田区 | 广东普罗米修(福田)律师事务所 | 专职 | 144032021113***** |
左萍萍 | 女 | 福田区 | 广东格明律师事务所 | 专职 | 144032002114***** |
左青云 | 男 | 福田区 | 北京大成(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032005103***** |
左人友 | 男 | 福田区 | 广东德纳(福田)律师事务所 | 专职 | 144032020101***** |
左山山 | 女 | 福田区 | 北京市京师(深圳)律师事务所 | 专职 | 144032020112***** |
左雄 | 男 | 罗湖区 | 广东简思域律师事务所 | 专职 | 144032020102***** |
左英魁 | 男 | 福田区 | 广东卓建律师事务所 | 专职 | 144032007101***** |
左友镒 | 男 | 福田区 | 广东华商律师事务所 | 专职 | 144032021105***** |
注:排序不分先后,按姓名拼音字母排序 |